Завышенные таймауты: Неактивные или полузакрытые соединения слишком долго удерживаются в памяти ядра.
п2п и торрент трафика не было на момент краша.
<30>Aug 18 12:27:39 RouteRich dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.128 XX:XX:XX:XX:XX:XX ALE-LEKSO 192.168.1.1 18/08 12:27:38.246
<29>Aug 18 13:15:29 RouteRich netifd: wan (3587): udhcpc: sending renew to server 100.103.255.254 192.168.1.1 18/08 13:15:28.518
<29>Aug 18 13:15:29 RouteRich netifd: wan (3587): udhcpc: lease of 100.103.7.175 obtained from 100.103.255.254, lease time 86400 192.168.1.1 18/08 13:15:28.539
<30>Aug 18 13:15:33 RouteRich hostapd: phy0-ap0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: group key handshake completed (RSN) 192.168.1.1 18/08 13:15:32.133
<30>Aug 18 13:15:34 RouteRich hostapd: phy1-ap0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: group key handshake completed (RSN) 192.168.1.1 18/08 13:15:33.283
<29>Aug 18 13:43:22 RouteRich hostapd: phy0-ap0: AP-STA-DISCONNECTED XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.1 18/08 13:43:21.296
<30>Aug 18 16:20:23 RouteRich hostapd: phy0-ap0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX IEEE 802.11: authenticated 192.168.1.1 18/08 16:20:22.586
<30>Aug 18 16:20:23 RouteRich hostapd: phy0-ap0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX IEEE 802.11: associated (aid 1) 192.168.1.1 18/08 16:20:22.595
<29>Aug 18 16:20:23 RouteRich hostapd: phy0-ap0: AP-STA-CONNECTED XX:XX:XX:XX:XX:XX auth_alg=open 192.168.1.1 18/08 16:20:22.661
<30>Aug 18 16:20:23 RouteRich hostapd: phy0-ap0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX RADIUS: starting accounting session D2F56E23D48CD344 192.168.1.1 18/08 16:20:22.662
<30>Aug 18 16:20:23 RouteRich hostapd: phy0-ap0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: pairwise key handshake completed (RSN) 192.168.1.1 18/08 16:20:22.664
<29>Aug 18 16:20:23 RouteRich hostapd: phy0-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.1 18/08 16:20:22.665
<30>Aug 18 16:20:24 RouteRich dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.191 XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.1 18/08 16:20:22.844
<30>Aug 18 16:20:24 RouteRich dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.191 XX:XX:XX:XX:XX:XX realme-C55 192.168.1.1 18/08 16:20:22.847
<29>Aug 18 17:42:03 RouteRich internet-detector[5751]: internet: Connected 192.168.1.1 18/08 17:42:02.602
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.390349] net_ratelimit: 228 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:04.793
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.390362] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.794
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.401842] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.801
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.408315] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.812
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.420860] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.821
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.434222] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.841
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.450682] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.851
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.450691] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.852
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.463480] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.874
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.470106] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.875
<4>Aug 18 17:42:06 RouteRich kernel: [102395.511542] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:04.922
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.404199] net_ratelimit: 322 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:09.815
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.404212] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:09.816
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.415560] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:09.817
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.421942] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:09.827
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.562637] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:09.974
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.569058] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:09.976
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.608894] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:10.033
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.611489] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:10.035
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.615305] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:10.035
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.621636] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:10.037
<4>Aug 18 17:42:11 RouteRich kernel: [102400.638828] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:10.044
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.432447] net_ratelimit: 289 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:14.903
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.432459] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.903
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.447919] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.904
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.493362] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.904
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.494517] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.905
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.527290] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.941
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.533674] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.942
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.542830] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.955
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.549200] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.957
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.559264] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:14.961
<4>Aug 18 17:42:16 RouteRich kernel: [102405.594091] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:15.001
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.440504] net_ratelimit: 184 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:19.853
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.440516] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:19.854
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.471691] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:19.881
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.534104] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:19.955
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.540483] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:19.956
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.546845] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:19.958
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.580523] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:20.012
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.586912] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:20.014
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.586917] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:20.016
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.593273] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:20.017
<4>Aug 18 17:42:21 RouteRich kernel: [102410.599607] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:20.018
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.671431] net_ratelimit: 184 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:25.102
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.671443] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.104
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.682820] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.104
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.682836] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.106
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.695516] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.107
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.701923] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.117
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.708285] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.118
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.716255] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.125
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.735623] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.151
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.755553] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.171
<4>Aug 18 17:42:26 RouteRich kernel: [102415.761931] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:25.173
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.717590] net_ratelimit: 351 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:30.127
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.717603] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.128
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.746944] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.162
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.762555] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.182
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.810484] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.221
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.888796] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.304
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.888954] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.307
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.904540] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.314
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.951624] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.371
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.982624] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.402
<4>Aug 18 17:42:31 RouteRich kernel: [102420.988998] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:30.403
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.724428] net_ratelimit: 245 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:35.134
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.724440] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.135
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.771644] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.191
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.802817] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.221
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.834811] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.251
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.864282] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.281
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.912002] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.332
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.918377] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.332
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.927387] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.341
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.948125] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.360
<4>Aug 18 17:42:36 RouteRich kernel: [102425.990704] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:35.411
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.739859] net_ratelimit: 172 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:40.157
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.744837] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.159
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.771221] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.184
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.786939] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.199
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.793373] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.201
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.833840] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.246
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.849094] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.261
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.849103] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.263
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.861883] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.274
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.864249] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.276
<4>Aug 18 17:42:41 RouteRich kernel: [102430.874627] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:40.282
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.751487] net_ratelimit: 181 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:45.170
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.751498] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.172
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.776814] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.197
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.783288] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.199
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.796508] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.212
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.862904] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.283
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.869403] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.285
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.893823] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.307
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.904466] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.318
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102435.920227] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.341
<4>Aug 18 17:42:46 RouteRich kernel: [102436.013653] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:45.427
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.786945] net_ratelimit: 152 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:50.207
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.786957] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.208
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.802587] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.217
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.865408] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.281
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.927171] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.352
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.933539] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.353
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.983837] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.405
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102440.990251] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.406
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102441.035372] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.451
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102441.048492] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.470
<4>Aug 18 17:42:51 RouteRich kernel: [102441.099474] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:50.521
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.818639] net_ratelimit: 181 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:42:55.233
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.823623] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.235
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.830100] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.251
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.865562] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.297
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.881204] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.298
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.917965] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.344
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.927667] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.345
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.934035] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.347
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.940410] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.363
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.943219] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.364
<4>Aug 18 17:42:56 RouteRich kernel: [102445.946788] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:42:55.365
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.847317] net_ratelimit: 198 callbacks suppressed 192.168.1.1 18/08 17:43:00.283
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.847330] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.285
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.858711] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.287
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.865097] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.288
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.865164] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.290
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.900530] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.321
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.923248] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.347
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.929629] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.349
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.946397] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.371
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.966897] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.391
<4>Aug 18 17:43:01 RouteRich kernel: [102450.973294] nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet 192.168.1.1 18/08 17:43:00.393
<29>Aug 17 13:54:36 RouteRich hostapd: phy0-ap0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE 192.168.1.1 18/08 17:43:39.951
<29>Aug 17 13:54:36 RouteRich hostapd: WPS: Converting push_button to virtual_push_button for WPS 2.0 compliance 192.168.1.1 18/08 17:43:39.953
<30>Aug 17 13:54:36 RouteRich ModemManager[4420]: hotplug: add network interface phy0-ap0: event processed 192.168.1.1 18/08 17:43:39.954
<6>Aug 17 13:54:36 RouteRich kernel: [ 26.609419] br-lan: port 4(phy0-ap0) entered blocking state 192.168.1.1 18/08 17:43:39.955
<6>Aug 17 13:54:36 RouteRich kernel: [ 26.615004] br-lan: port 4(phy0-ap0) entered forwarding state 192.168.1.1 18/08 17:43:39.956
<29>Aug 17 13:54:36 RouteRich netifd: Network device ‘phy0-ap0’ link is up 192.168.1.1 18/08 17:43:39.959
<29>Aug 17 13:54:36 RouteRich netifd: bridge ‘br-lan’ link is up 192.168.1.1 18/08 17:43:39.960
<29>Aug 17 13:54:36 RouteRich netifd: Interface ‘lan’ has link connectivity 192.168.1.1 18/08 17:43:39.961
<29>Aug 17 13:54:36 RouteRich hostapd: phy0-ap0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED 192.168.1.1 18/08 17:43:39.962